8.2 POWER GENERATION DURING PAST YEARS ( IN MU ) -

S. No. Year KTPS,              Korba East HTPS,              Korba West HEP Bango   HEP Gangrel Mini Micro Korba West Total Generation
1 1991-92 1473.96 4649.40 0 0 0 6123.36
2 1992-93 1592.21 4853.41 0 0 0 6445.62
3 1993-94 1735.95 4940.03 0 0 0 6675.98
4 1994-95 1900.08 4454.98 255.87 0 0 6610.93
5 1995-96 2132.15 4660.78 296.77 0 0 7089.70
6 1996-97 2372.19 4913.06 359.25 0 0 7644.50
7 1997-98 2478.12 5031.22 189.13 0 0 7698.47
8 1998-99 1797.15 5318.17 610.93 0 0 7726.25
9 1999-00 2340.63 5017.88 430.43 0 0 7788.94
10 2000-01 2182.85 4956.31 233.79 0 0 7372.95
11 2001-02 2215.30 5540.49 403.25 0 0 8159.04
 12. 2002-03 2022.88 5570.37 276.97 0 0.60 7870.82
 13. 2003-04 2004.38 5613.11 295.97 0 3.36 7916.82
 14. 2004-05 2484.07 5440.92 375.10 7.51 4.68 8312.28
15 2005-06 2906.28 5228.86 331.98 9.25 3.82 8480.20

 

| Back |

No.03-01/373 Dt. 08-03-06